jolly frame

Eleganza e professionalità

Lo schermo Jolly Frame si distingue nel panorama della video proiezione professionale per la caratteristica forma del suo profilo, studiato appositamente per permettere una totale mascheratura del sistema di fissaggio posteriore. E’ dotato di cornice strutturale in alluminio, divisibile in più parti, e di giunti angolari in acciaio particolarmente robusti e resistenti.

Molto apprezzato nel mondo del Rental per la sua affidabilità e per la bandella di copertura laterale che aiuta a preservare il sistema di aggancio del telo da colpi accidentali.

Il profilo, solitamente dotato di finitura nera opaca, può essere ricoperto da una morbida floccatura in velluto nero, che, assorbendo completamente la luce, permette di eliminare ogni possibile riflesso indesiderato.

Può essere realizzato con la superficie di proiezione applicata alla cornice con il tradizionale sistema elastico di tensionatura o con bottoni a pressione (poussoirs).

Tali peculiarità lo rendono un prezioso strumento in ogni contesto e per ogni settore, dall’home cinema al rental.

profilo
schema

JOLLY Frame

Base  H   F 
160 160 x 120 79" 175 x 135 13
180 180 x 135 89" 195 x 150 15
200 200 x 150 98" 215 x 165 16
250 250 x 188 123" 265 x 203 19
300 300 x 225 148" 315 x 240 24
350 350 x 263 172" 365 x 278 28
400 400 x 300 197" 415 x 315 33
450 450 x 338 221" 465 x 353 37
500 500 x 375 246" 515 x 390 40
600 600 x 450 295" 615 x 465 52
- - - - -
Base  H   F 
160 160 x 90 72" 175 x 105 12
180 180 x 101 81" 195 x 116 14
200 200 x 113 90" 215 x 128 16
250 250 x 141 113" 265 x 156 18
300 300 x 169 136" 315 x 184 22
350 350 x 197 158" 365 x 212 26
400 400 x 225 181" 415 x 240 31
450 450 x 253 203" 465 x 268 34
500 500 x 281 226" 515 x 296 37
600 600 x 338 271" 615 x 353 48
700 700 x 394 316" 715 x 409 60
Base  H   F 
160 160 x 100 74" 175 x 115 12
180 180 x 113 84" 195 x 128 14
200 200 x 125 93" 215 x 140 16
250 250 x 156 116" 265 x 171 18
300 300 x 188 139" 315 x 203 22
350 350 x 219 162" 365 x 234 26
400 400 x 250 186" 415 x 265 31
450 450 x 281 209" 465 x 296 34
500 500 x 313 232" 515 x 328 37
600 600 x 375 279" 615 x 390 48
700 700 x 438 325" 715 x 453 60
Base  H   F 
160 160 x 68 68" 175 x 83 11
180 180 x 77 77" 195 x 92 13
200 200 x 85 86" 215 x 100 15
250 250 x 106 107" 265 x 121 17
300 300 x 128 128" 315 x 143 20
350 350 x 149 150" 365 x 164 25
400 400 x 170 171" 415 x 185 29
450 450 x 191 193" 465 x 206 31
500 500 x 213 214" 515 x 228 35
600 600 x 255 257" 615 x 270 45
700 700 x 298 300" 715 x 313 55

Sistemi di fissaggio

fissaggio

Staffa tassellata a parete