congress tensio 1
congress tensio 2
congress tensio 3

Il motorizzato di grandi dimensioni nella versione tensionata

Oltre agli accorgimenti tecnici solitamente adottati per la realizzazione dei nostri schermi, l’utilizzo dei tensionatori elastici permette di ottenere una perfetta planarità della tela, senza la presenza di pieghe laterali solitamente dovute alla sovrapposizione delle asole poste ai lati dello schermo.

Prodotto sia nella versione senza cassonetto che in quella con cassonetto, a scelta bianco o nero, è dotato di meccanica completamente in alluminio, motore sovradimensionato e staffe in acciaio che ne assicurano un perfetto ancoraggio a parete od a soffitto, sia con discesa del telo anteriore che posteriore.

E’ realizzabile, con differenti tipi di tela, nella versione con bordatura nera perimetrale o in quella completamente bianca.

profilo

CONGRESS senza cassonetto

profilo

CONGRESS con cassonetto

schema

CONGRESS Tensio

Base Drop 20 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 470 x 353 231" 403 486 501 532 55 535 x 25 x 25
550 520 x 390 256" 440 536 551 582 66 585 x 25 x 25
600 570 x 428 281" 478 586 601 632 74 635 x 25 x 25
650 620 x 465 305" 515 636 651 682 81 685 x 25 x 25
700 670 x 503 330" 553 686 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 470 x 264 212" 344 486 501 532 55 535 x 25 x 25
550 520 x 293 235" 373 536 551 582 66 585 x 25 x 25
600 570 x 321 257" 401 586 601 632 74 635 x 25 x 25
650 620 x 349 280" 429 636 651 682 81 685 x 25 x 25
700 670 x 377 303" 457 686 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 35 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 470 x 294 218" 359 486 501 532 55 535 x 25 x 25
550 520 x 325 241" 390 536 551 582 66 585 x 25 x 25
600 570 x 356 265" 421 586 601 632 74 635 x 25 x 25
650 620 x 388 288" 453 636 651 682 81 685 x 25 x 25
700 670 x 419 311" 484 686 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 470 x 200 201" 280 486 501 532 55 535 x 25 x 25
550 520 x 221 222" 301 536 551 582 66 585 x 25 x 25
600 570 x 243 244" 323 586 601 632 74 635 x 25 x 25
650 620 x 264 265" 344 636 651 682 81 685 x 25 x 25
700 670 x 285 287" 365 686 701 732 90 735 x 25 x 25

Sistemi di fissaggio

fissaggio

Installazione CONGRESS con cassonetto a soffitto

fissaggio

Installazione CONGRESS senza cassonetto a soffitto

fissaggio

Installazione CONGRESS con cassonetto a parete

fissaggio

Installazione CONGRESS senza cassonetto a parete